<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HLC Rot-Weiß München e.V. – Hockey und Lacrosse &#187; 1. Herren</title>
	<atom:link href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/1-herren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotweissmuenchen.de</link>
	<description>Hockey und Lacrosse in München.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stadtmeister mit Ambitionen - Trotz des Punktverlusts bejubeln die 1.Herren den zweiten Sieg durch Penalty-Schießen im zweiten Derby der Saison und schließen eine starke Rückrunde gelungen ab</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/stadtmeister-mit-ambitionen</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/stadtmeister-mit-ambitionen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Schönstes Münchner Biergarten-Wetter, letztes Saisonspiel, Auf- und Abstiegskampf ohne Relevanz, das zeitgleich ausgetragene „Aufstiegs-Endspiel“ der MSC-Damen – es gab sicherlich schon Derbys mit mehr Brisanz. Hauptsächlich ging es beiden Mannschaften&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/stadtmeister-mit-ambitionen">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/stadtmeister-mit-ambitionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/derby-2010</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/derby-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht auf der Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/meldung/2010/06/1200</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/derby-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin 29./30.06.2010</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/berlin-29-30-06-2010</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/berlin-29-30-06-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht auf der Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Herren untermauern ihren Aufwärtstrend in der Rückrunde mit einem Dreier gegen Tus Lichterfelde und müssen sich erst im Sonntagsspiel dem Meister der 2.Bundesliga Süd geschlagen geben.
Tus Lichterfelde &#8211; RWM &#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/berlin-29-30-06-2010">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/berlin-29-30-06-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Frage der…Stadtmeisterschaft! - Im zweiten Münchner Lokalderby stehen mehr als Tabellenplatzierung und Saisonziele Prestige, Rückrundentabelle und nicht zuletzt die inoffizielle Stadtmeisterschaft auf dem Spiel</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/eine-frage-der%e2%80%a6stadtmeisterschaft</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/eine-frage-der%e2%80%a6stadtmeisterschaft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, der 18. Oktober 2010: Bei klirrender Kälte saß eine Rot-Weiße Rumpftruppe, von Verletzungen und Ausfällen gebeutelt, zur Vorbereitung auf das Hinrundenderby bei den Rivalen vom Münchner Sportclub im Besprechungsraum&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/eine-frage-der%e2%80%a6stadtmeisterschaft">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/06/eine-frage-der%e2%80%a6stadtmeisterschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Punkte aus der Hauptstadt - Die 1. Herren gewinnen 5:0 bei Tus Lichterfelde und verlieren 3:1 bei BW Berlin.</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/1-herren/2010/06/drei-punkte-aus-der-hauptstadt</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/1-herren/2010/06/drei-punkte-aus-der-hauptstadt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem in der Vorrunde noch drohenden Abstiegskampf hatte man nach zuletzt vier Heimsiegen in Folge und 13 aus 18 möglichen Punkten in der Rückrunde praktisch nichts mehr zu tun.&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/1-herren/2010/06/drei-punkte-aus-der-hauptstadt">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/1-herren/2010/06/drei-punkte-aus-der-hauptstadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon mal gesehen? Lange her. - Mit der besten Saisonleistung schlagen die 1. Herren den punktgleichen Dürkheimer HC hochverdient mit 4:2</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/schon-mal-gesehen-lange-her</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/schon-mal-gesehen-lange-her#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[„Eigentlich könnten wir uns die Partien sparen. Seit ich Bundesliga spiele, haben wir noch nie was in Dürkheim geholt – und die nie was bei uns. Wir sollten einfach einmal&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/schon-mal-gesehen-lange-her">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/schon-mal-gesehen-lange-her/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glück in Grau - Kuriosum am Grasweg: Die ersten Herren holen zwei Punkte gegen Frankfurt 80, ohne dass der Ball die Torlinie einmal überquert</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/glueck-in-grau</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/glueck-in-grau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[
Der Himmel über München Sendling zeigte sich in seinem schönsten grau an diesem Samstagnachmittag. Dimmriges Licht, unterbrochen durch leichten Nieselregen &#8211; ein Tag, um ihn auf der Couch zu verbringen.&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/glueck-in-grau">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/glueck-in-grau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Herren unterstreichen den Aufwärtstrend und gewinnen das 5 von 6 Rückrundenspielen</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/1-herren-unterstreichen-den-aufwartstrend-und-gewinnen-das-5-von-6-ruckrundenspielen</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/1-herren-unterstreichen-den-aufwartstrend-und-gewinnen-das-5-von-6-ruckrundenspielen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht auf der Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Damit klettert Rot-Weiß vom 7. auf den 4. Tabellenplatz. Neuzugang Jasper van Gerven avancierte im Sonntagsspiel mit seinem Dreierpack zum Matchwinner.
RWM &#8211; Frankfurt 80   0:0 (2:0 und Extrapunkt RWM&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/1-herren-unterstreichen-den-aufwartstrend-und-gewinnen-das-5-von-6-ruckrundenspielen">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/1-herren-unterstreichen-den-aufwartstrend-und-gewinnen-das-5-von-6-ruckrundenspielen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend erwünscht - Die Herren des HLC Rot-Weiß München können mit Erfolgen gegen Frankfurt 80 und den Dürkheimer HC aus einem gelungenen Rückrundenstart eine gelungene Rückrunde machen.</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/trend-erwuenscht</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/trend-erwuenscht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[
Um die Bedeutung des kommenden Heimwochenendes mit den beiden Partien gegen Frankfurt und Dürkheim einschätzen zu können, muss man einen kurzen Blick auf die Tabelle der 2. Hockey-Bundesliga werfen. Nach den Erfolgen&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/trend-erwuenscht">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/05/trend-erwuenscht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf und Punkte - Im wichtigen Heimspielwochenende gegen die Stuttgarter Kickers und den HC Ludwigsburg behalten die 1. Herren 5 Punkte in München</title>
		<link>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/04/kampf-und-punkte</link>
		<comments>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/04/kampf-und-punkte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotweissmuenchen.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[
Als Spieler, Fans und Freunde am Sonntagnachmittag der Sonne über dem wolkenlos blauen münchner Himmel mit kühlem Bier trotzten, war die allgemeine Erleichterung und Zufriedenheit fast greifbar. Nachdem am Samstag&#160;<a href="http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/04/kampf-und-punkte">&#8230; [weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotweissmuenchen.de/mannschaft/2010/04/kampf-und-punkte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
